LISTA DE PRECIOS
Teletaxi Málaga
Siempre tenga a la mano los datos de Teletaxi Málaga para que pueda comunicarse con nosotros y conseguir el traslado que necesite en determinado momento. No olvide tener nuestra página electrónica dentro de sus favoritas para que acceda de manera rápida y sencilla al momento de solicitar viaje.
TARIFAS DESDE AEROPUERTO
| DESTINO | 1 a 5 PERSONAS | 5 a 8 PERSONAS |
|---|---|---|
| Adra | 215€ | 270 € |
| Alameda | 76 € | 88 € |
| Alcaidesa | 100 € | 133 € |
| Algarrobo-Costa | 50 € | 65 € |
| Algeciras | 120 € | 163 € |
| Alhaurin de la torre | 20 € | 28 € |
| Alhaurin el grande | 40 € | 48 € |
| Almería | 195 € | 260 € |
| Almerimar | 175 € | 246 € |
| Almuñécar | 90 € | 120 € |
| Álora | 40 € | 46 € |
| Antequera | 55 € | 68 € |
| Ardales | 58 € | 65 € |
| Arroyo de la miel | 25 € | 30 € |
| Atalaya Park | 70 € | 88 € |
| Benagalbón | 38 € | 48 € |
| Benahavis | 70 € | 88 € |
| Benajarafe | 43 € | 55 € |
| Benalmadena Costa | 25 € | 30 € |
| Benalmadena Pueblo | 30 € | 38 € |
| Cabo de Gata (San José) | 235 € | 308 € |
| Cabopino / Las chapas | 50 € | 62 € |
| Cádiz | 220 € | 278 € |
| Cala de Mijas | 45 € | 53 € |
| Cala del Moral | 30 € | 38 € |
| Calahonda / Miraflores / Mijas | 48 € | 58 € |
| Caleta de Vélez | 50 € | 66 € |
| Caminito del Rey | 77 € | 94 € |
| Campillos | 80 € | 106 € |
| Cancelada | 70 € | 88 € |
| Cártama | 25 € | 31 € |
| Casabermeja | 38 € | 48 € |
| Casares | 95 € | 118 € |
| Centro de Málaga | 20 € | 29 € |
| Chiclana de la frontera | 200 € | 258 € |
| Chirches | 33 € | 51 € |
| Club la costa | 40 € | 49 € |
| Coín | 43 € | 46 € |
| Cómpeta | 70 € | 93 € |
| Conil | 190 € | 243 € |
| Córdoba | 160 € | 238 € |
| El chorro | 77 € | 94 € |
| Elviria | 52 € | 64 € |
| Estepona (Elba Gran Hotel/ Hotel Fuerte) | 80 € | 108 € |
| Estepona (Marriot playa andaluza) | 70 € | 88 € |
| Estepona Centro | 75€ | 110€ |
| Frigiliana | 70 € | 88 € |
| Fuengirola | 35 € | 43 € |
| Gaucín | 120 € | 163 € |
| Gibraltar (Frontera) | 110 € | 146 € |
| Granada (Centro) | 120 € | 163 € |
| Granada (Sierra nevada) | 150 € | 208 € |
| Huelva | 290 € | 338 € |
| Jaén | 195 € | 258 € |
| Jerez de la Frontera | 180 € | 243 € |
| La herradura | 80 € | 100 € |
| La línea de la Concepción | 110 € | 146 € |
| La Mamola | 120 € | 163 € |
| Loja | 75 € | 93 € |
| Lucena | 95 € | 123 € |
| Málaga puerto | 25 € | 34 € |
| Manilva | 90 € | 118 € |
| Marbella (centro) | 58 € | 72 € |
| Marbella (Golden Mille / Naguelles) | 60 € | 76 € |
| Marbella (Hotel Villa Padierna) | 70 € | 88 € |
| Marbella (Los monteros/ Río Real) | 55 € | 67 € |
| Marbella (Quinta) | 70 € | 88 € |
| Maro | 70 € | 88 € |
| Mijas (Pueblo) | 40 € | 49 € |
| Mijas / Las lagunas | 40 € | 47 € |
| Motril | 100 € | 130 € |
| Nerja | 65 € | 78 € |
| Nueva Andalucía | 65 € | 83 € |
| Ojén | 68 € | 84 € |
| Parque tecnológico | 25 € | 31 € |
| Periana | 70 € | 138 € |
| Pizarra | 38 € | 40 € |
| Puente Genil | 115 € | 233 € |
| Puerto Banús | 65 € | 81 € |
| Puerto de la duquesa | 85 € | 106 € |
| Puerto de Santa María | 210 € | 288 € |
| Rincón de la Victoria | 35 € | 43 € |
| Rio Gordo | 55 € | 68 € |
| Ronda | 100 € | 133 € |
| Roquetas de Mar | 185 € | 248 € |
| Sabinillas | 85 € | 113 € |
| Salobreña | 95 € | 126 € |
| San Pedro Alcantara | 68 € | 84 € |
| San Roque | 105 € | 136 € |
| Santi Petri / Chiclana | 200 € | 268 € |
| Sevilla | 190 € | 253 € |
| Sotogrande | 100 € | 133 € |
| Tarifa | 140 € | 183 € |
| Tolox | 60 € | 78 € |
| Torre del Mar | 50 € | 61 € |
| Torremolinos | 20 € | 28 € |
| Torremuelle | 33 € | 38 € |
| Torrenueva / Mijas | 45 € | 56 € |
| Torrequebrada | 32 € | 35 € |
| Torrox / Costa | 60 € | 71 € |
| Vejer de la Frontera | 180 € | 268 € |
| Velez Málaga | 50 € | 61 € |
| Viñuela / Los Romanes | 65 € | 80 € |
| Viñuela / Puente don Manuel | 65 € | 80 € |
| Zahara de los atunes | 150€ | 208 € |
TARIFAS DESDE ESTACIÓN
| DESTINO | 1 a 4 PERSONAS | 5 a 8 PERSONAS |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| Adra | 135 € | 176 € |
| Alameda | 76 € | 88 € |
| Alcaidesa | 100 € | 133 € |
| Algarrobo-Costa | 45 € | 58 € |
| Algeciras | 120 € | 163 € |
| Alhaurin de la torre | 25 € | 28 € |
| Alhaurin el grande | 40 € | 48 € |
| Almería | 195 € | 260 € |
| Almerimar | 175 € | 246 € |
| Almuñécar | 85 € | 113 € |
| Álora | 40 € | 46 € |
| Antequera | 55 € | 68 € |
| Ardales | 58 € | 65 € |
| Arroyo de la miel | 25 € | 30 € |
| Atalaya Park | 70 € | 88 € |
| Benagalbón | 28 € | 38 € |
| Benahavis | 70 € | 88 € |
| Benajarafe | 35 € | 48 € |
| Benalmadena Costa | 25 € | 30 € |
| Benalmadena Pueblo | 30 € | 38 € |
| Cabo de Gata (SanJosé) | 230 € | 308 € |
| Cabopino / Las chapas | 50 € | 62 € |
| Cádiz | 220 € | 278 € |
| Cala de Mijas | 45 € | 53 € |
| Cala del Moral | 20 € | 28 € |
| Calahonda / Miraflores / Mijas | 48 € | 58 € |
| Caleta de Vélez | 45 € | 56 € |
| Caminito del Rey | 77 € | 94 € |
| Campillos | 70 € | 104 € |
| Cancelada | 70 € | 88 € |
| Cártama | 25 € | 29 € |
| Casabermeja | 28 € | 41 € |
| Casares | 95 € | 118 € |
| Chiclana de la frontera | 200 € | 258 € |
| Chirches | 23 € | 43 € |
| Club la costa | 40 € | 49 € |
| Coín | 43 € | 46 € |
| Cómpeta | 60 € | 83 € |
| Conil | 190 € | 243 € |
| Córdoba | 150 € | 223 € |
| El chorro | 77 € | 94 € |
| Elviria | 52 € | 64 € |
| Estepona (Elba Gran Hotel/ Hotel Fuerte) | 80 € | 108 € |
| Estepona (Marriot playa andaluza) | 70 € | 88 € |
| Estepona Centro | 70€ | 110€ |
| Frigiliana | 65 € | 88 € |
| Fuengirola | 35 € | 43 € |
| Gaucín | 120 € | 163 € |
| Gibraltar (Frontera) | 110 € | 146 € |
| Granada (Centro) | 120 € | 163 € |
| Granada (Sierra nevada) | 150 € | 208 € |
| Huelva | 290 € | 328 € |
| Jaén | 195 € | 248 € |
| Jerez de la Frontera | 180 € | 243 € |
| La herradura | 75 € | 94 € |
| La línea de la Concepción | 110 € | 153 € |
| La Mamola | 110 € | 153 € |
| Loja | 68 € | 85 € |
| Lucena | 90 € | 113 € |
| Manilva | 90 € | 118 € |
| Marbella (centro) | 58 € | 72 € |
| Marbella (Golden Mille / Naguelles) | 60 € | 76 € |
| Marbella (Hotel Villa Padierna) | 70 € | 88 € |
| Marbella (Los monteros/ Río Real) | 55 € | 67 € |
| Marbella (Quinta) | 70 € | 88 € |
| Maro | 65 € | 80 € |
| Mijas (Pueblo) | 40 € | 49 € |
| Mijas / Las lagunas | 40 € | 45 € |
| Motril | 90 € | 116 € |
| Nerja | 60 € | 73 € |
| Nueva Andalucía | 65 € | 81 € |
| Ojén | 68 € | 84 € |
| Parque tecnológico | 20 € | 28 € |
| Periana | 63 € | 126 € |
| Pizarra | 38 € | 40 € |
| Puente Genil | 107 € | 218 € |
| Puerto Banús | 65 € | 81 € |
| Puerto de la duquesa | 85 € | 106 € |
| Puerto de Santa María | 210 € | 288 € |
| Rincón de la Victoria | 25 € | 34 € |
| Rio Gordo | 55 € | 68 € |
| Ronda | 100 € | 133 € |
| Roquetas de Mar | 185 € | 248 € |
| Sabinillas | 85 € | 113 € |
| Salobreña | 88 € | 113 € |
| San Pedro Alcantara | 68 € | 84 € |
| San Roque | 105 € | 136 € |
| Santi Petri / Chiclana | 200 € | 268 € |
| Sevilla | 190 € | 253 € |
| Sotogrande | 100 € | 133 € |
| Tarifa | 145 € | 183 € |
| Tolox | 60 € | 78 € |
| Torre del Mar | 45 € | 56 € |
| Torremolinos | 20 € | 28 € |
| Torremuelle | 35 € | 38 € |
| Torrenueva / Mijas | 45 € | 56 € |
| Torrequebrada | 28 € | 35 € |
| Torrox / Costa | 55 € | 71 € |
| Vejer de la Frontera | 180 € | 268 € |
| Velez Málaga | 45 € | 56 € |
| Viñuela / Los Romanes | 60 € | 80 € |
| Viñuela / Puente don Manuel | 60 € | 80 € |
| Zahara de los atunes | 150 € | 208 € |
Dirección: Calle Camino del Pato, s/n, 29004 Málaga
Email: taxiairportmalaga@hotmail.com
Teléfono: + 34 645 92 98 63
+34 645 92 98 63